×
| Kalenderwoche 48 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00-10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,90 € Gäste: 2,10 € | Gurken-Tomatensalat | Gemischter Salat | |||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Gebackener Schafskäse auf Tortellini mit Tomatensauce | Quarkschnitzel mit Apfelmus | Goudaschnitzel mit Champignon-Rahmsauce und Pommes frites | Pizzawaffeln mit Kräuterdip | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,90 € Gäste: 6,30 € | Gebratene Hähnchenbruststreifen auf Tortellini mit Tomatensauce | Leberkäse mit Rotkohl und Salzkartoffeln | Schweineschnitzel mit Chamignon-Rahmsauce und Pommes frites | Lachs Lasagne | |
| Dessert Mitarbeiter: 2,00 € Gäste: 2,30 € | Bananen-Quark-Tiramisu | Schokoladenpudding | |||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,50€/ 2,80 € Gäste:3,20€/ 3,50€ | Zitronenblechkuchen | Orangentorte | Marzipan-Schokoladenkuchen |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
