×
| Kalenderwoche 46 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00-10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,90 € Gäste: 2,10 € | Gurkensalat | Bohnensalat | |||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Backkartoffel mit Grilltomate und Kräuterdip | Nudel-Gemüsepfanne | Blumenkohl-Kartoffelauflauf | Spiegelei mit Rahmporree und Salzkartoffeln | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,90 € Gäste: 6,30 € | Tortellini gefüllt mit Frischkäse und Schinken-Paprikasahnesauce | Möhren-Kartoffeleintopf mit Hackfleischbällchen und Baguette | Hähnchen-Geschnetzeltes mit Champignons und Kroketten | Gebratenes Seelachsfilet mit Rahmporree und Salzkartoffeln | |
| Dessert Mitarbeiter: 2,00 € Gäste: 2,30 € | Apfelkompott mit Vanillecreme | Schwarzwaldbecher | |||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,50€/ 2,80 € Gäste:3,20€/ 3,50€ | Möhrenkuchen | Mohnstreuselkuchen |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
AKTUELLES
Keine Nachrichten verfügbar.
