×
| Kalenderwoche 49 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Paprika-Mais-Salat | Gurkensalat | |||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20 € | Chili & Cheese Nuggets mit Pommes frites | Kaiserschmarrn mit Rosinen | Broccolicremesuppe mit Laugenbrötchen | Spiegelei mit Rahmspinat und Salzkartoffeln | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Gebratenes Hähnchenbrustfilet mit Tomatensauce und Nudeln | Wirsingroulade mit Specksauce und Salzkartoffeln | Putenbrustfilet in Sahnesauce mit Tomate-Basilikum und Reis | Nudel-Thunfischauflauf | |
| Dessert Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Mandarinen-Sahnequark | Tiramisucreme | Obstsalat mit Schokosauce | ||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,00€/ 2,30 € Gäste:2,80€/ 3,10€ | Zitronenkuchen | Kinder-Country-Torte |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
