×
| Kalenderwoche 40 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00-10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Waldorfsalat | Gurkensalat | Eisbergsalat mit Zitronen-Joghurt-Dessing | ||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20 € | Backofengemüse mit Kräuterdip | Kürbiscremesuppe mit Frischkäsetortellini | Spinatlasagne | Eier in Senfsauce mit Kartoffelpüree | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Hähnchen-Knusperfilet mit süß-saurer Sauce, gebratene Ananasscheibe und Reis | Bandnudeln mit Paprika-Schinken-Sahnesauce | Käse-Lauchsuppe mit Rindergehacktes und Baguette | Fischstäbchen mit Dillsauce und Kartoffelpüree | |
| Dessert Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Knoppers-Dessert mit Karamellsauce | Mandarinen-Sahnequark | |||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,00€/ 2,30 € Gäste:2,80€/ 3,10€ | Schwarzwälder-Kirschschnitte | Nussecken |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
