×
| Kalenderwoche 06 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Krautsalat | Gemischter Salat | |||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20 € | Gemüse-Tortillas | ÜberbackeneZucchini gefüllt mit Mais und Kidneybohnen | Bandnudeln mit Tomatensauce | Bratkartoffeln mit Spiegelei und Grilltomate | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Schweineschnitzel mit Backkartoffel und Kräuterschmand | Wirsingeintopf mit Mettbällchen und Baguette | Hähnchen-Nuggets mit süß-saurer Sauce und Pommes frites | Nudel-Spinat-Auflauf mit Lachs | |
| Dessert Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Schokoladenpudding | Sahnequark mit Pfirsich | |||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,00€/ 2,30 € Gäste:2,80€/ 3,10€ | Zitronenschnitte | Apfel-Streuselkuchen |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
