×
| Kalenderwoche 37 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00-10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Gemischter Salat | Paprika-Maissalat | |||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20 € | Mac & Chesse Auflauf | Eierpfannkuchen mit roter Grütze | Tomatenquiche mit Lauchzwiebeldip | Möhren-Kartoffelsuppe mit Baguette | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Feuerspieß mit Salsasauce und Reis | Königsberger Klopse mit Salzkartoffeln | Bratwurstschnecke mit Jägersauce und Pommes frites | Gebratenes Seelachsfilet mit warmen Kartoffelsalat und Gurke | |
| Dessert Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Vanillecreme mit Blaubeeren | Biscoffcreme | |||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,00€/ 2,30 € Gäste:2,80€/ 3,10€ | Käsekuchen | Himbeer-Brownies |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
