×
| Kalenderwoche 49 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück und Snacks (Preise im Aushang) | Frühstück von 8.00 -10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h | Frühstück von 8.00 - 10.00 h |
| Salat Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Gurken-Tomatensalat mit Schafskäse | Möhrensalat | |||
| Vegetarisch Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20 € | Käsewaffeln mit Kräuterdip | Kartoffeltaschen gefüllt mit Schafskäse und Falafel | Rote Beete-Suppe mit Fladenbrot | Spiegelei mit Rahmspinat und Salzkartoffeln | |
| Menü 1 Mitarbeiter: 4,10 € Gäste: 5,20€ | |||||
| Menü 2 Mitarbeiter: 4,50 € Gäste: 5,80 € | Zwiebelsahne Hähnchen mit Kartoffelspätzle | Schweinegeschnetzeltes mit Reis | Bunter Hackfleischeintopf mit Fladenbrot | Nudel-Thunfischauflauf | |
| Dessert Mitarbeiter: 1,70 € Gäste: 2,00 € | Zitronen-Götterspeise | Obstsalat mit Schokosauce | |||
| Kuchen/Torte Mitarbeiter: 2,00€/ 2,30 € Gäste:2,80€/ 3,10€ | Marmorkuchen | Philadelphia-Torte |
- Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld
- 0521 2996-0
